YAPARLAR naat ve Tarm Aletleri / Fiyat Listesi           
		      
  
 
  
    
      
      |      
  %;18 KDV HARİÇ,TOPTAN VE SADECE ALT BAYİ SATIŞLARI İÇİN GEÇERLİ FİYATLARDIR. | 
       
    
      | 
        YAPARLAR GURUBU	NET
	
 4160 KÜREK	6,00 TL
 3200 SİVRİ BEL KÜREĞİ	6,80 TL
 3190 AZ SİVRİ BEL KÜREĞİ	5,90 TL
 3170 YUVARLAK BEL KÜREĞİ	5,90 TL
 4190 LOREN KÜREK	6,25 TL
 NO:4 YKS İNŞAAT KÜREĞİ 1.5 ÇELİK	4,00 TL
	
 4300 FARYAP KÜREK (SAPSIZ)	8,45 TL
 6300 FARYAP KÜREK (SAPSIZ)	9,15 TL
 7201 ZAHİRE KÜREĞİ (SAPLI)	23,45 TL
	
 YKS KAZMA  SİYAH	8,65 TL
	
 YKS.FIRÇA SAPI 26X150	3,30 TL
 YKS.FIRÇA SAPI 26X200	4,80 TL
 YKS KÜREK SAPI DÜZ  1500	9,30 TL
 YKS KÜREK SAPI EĞRİ 1500	10,60 TL
 YKS KAZMA SAPI KAYIN	7,20 TL
	
YAPAR-FÜZE GURUBU	NET
 NO: 4 FÜZE İNŞAAT KÜREĞİ	3,50 TL
 NO: 4 FÜZE FARYAP KÜREK	4,95 TL
 NO: 6 FÜZE FARYAP KÜREK	5,30 TL
	
 FÜZE TIRMIK NO: 10	2,85 TL
      "          "     NO: 12	3,05 TL
      "          "     NO: 14	3,35 TL
      "          "     NO: 16	3,55 TL
      "          "     NO: 18	3,75 TL
      "          "     NO: 20	4,10 TL
 FÜZE KÜREK SAPI                         	3,30 TL
 FÜZE KAZMA SAPI                          	2,80 TL
 PİYASA KAZMA SAPI                        	3,60 TL
YAPAR EL ARABA GURUBU	NET
	
 YAP.EL ARABA TÜP BURÇLU	89,75 TL
 YAP.EL ARABA TÜP RULMANLI	91,40 TL
 YAP.EL ARABA ŞİŞME TEKERLİ-RULMANLI	98,75 TL
 	
	
 FÜZE 0.70 TÜP BURÇLU ARABA	47,50 TL
 FÜZE 0.80 TÜP BURÇLU ARABA	50,00 TL
	
 YAPARLAR TÜP LASTİK TEKER (BURÇLU)	12,40 TL
 YAPARLAR ŞİŞME TEKER (RULMANLI9	23,80 TL
 YAPARLAR TÜP LASTİK TEKER (RULMANLI)	13,90 TL
 FÜZE EKO.ŞİŞME TEKER (RULMANLI)	9,00 TL
	
	
KANAT EL ARABA GURUBU	NET
	
	
 KANAT ADALI  BORU AYAK ARABA	42,38 TL
 TUNALI GALVENİZ B. AYAK PLUS ARABA	50,85 TL
 TKS-80 ŞİŞME TEKER KIRMIZI ARABA	54,24 TL
	
	
	
	
 EL ARABA KASASI TOROS	19,00 TL
 EL ARABA TEKERİ	9,00 TL
 EL ARABA TEKERİ-ŞİŞME	10,00 TL
	
	
	
	
 | 
       
   
   
  
  
  
    
  
  
  
 
  
  
      
            
            
              
      
 | 
	       
		 
	     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
		     
	         | 
	       
	     
         |